Подбор по параметрам
Ширина: мм
Высота: %
Диаметр: дюйм
Сезон:
Шипы:
Производитель:
Подробнее
ЗВОНИТЕ: 248-37-02
Good Year
производитель
UG-500
модель
Описание:
Характеристики:
W H D Сезон Шипы Iс Iм Авто Склад Цена
175 70 13 Зима Есть T 82 Легковой Уточнить Уточнить
Варианты исполнения:
W H D Сезон Шипы Iс Iм Авто Склад Цена
175 70 14 Зима Есть T 82 Легковой Уточнить Уточнить
185 65 14 Зима Есть T 82 Легковой Уточнить Уточнить
185 65 15 Зима Есть T 82 Легковой Уточнить Уточнить
185 70 14 Зима Есть T 82 Легковой Уточнить Уточнить
195 55 15 Зима Есть T 82 Легковой Уточнить Уточнить
195 55 16 Зима Есть T 82 Легковой Уточнить Уточнить
195 65 15 Зима Есть T 82 Легковой Уточнить Уточнить
205 50 16 Зима Есть T 82 Легковой Уточнить 4280.0
205 60 15 Зима Есть T 82 Легковой Уточнить Уточнить
215 65 15 Зима Есть T 82 Легковой Уточнить Уточнить
215 65 16 Зима Есть T 82 Легковой Уточнить Уточнить
225 55 16 Зима Есть T 82 Легковой Уточнить Уточнить
235 45 17 Зима Есть T 82 Легковой Уточнить Уточнить
235 60 16 Зима Есть T 82 Легковой Уточнить Уточнить
275 65 17 Зима Есть T 82 Легковой Уточнить 9410.0
Обозначения:
W: ширина шины, мм
H: высота в % от ширины (профиль)
D:внутренний диаметр шины, дюйм
Сезон:рекомендуемый сезон эксплуатации
Шипы:наличие шипов
Iс:индекс скорости
Iм:индекс нагрузки
Авто:тип автомобиля
Склад:наличие товара на слкаде, шт
Цена:цена за одину шину, руб.