Подбор по параметрам
Ширина: мм
Высота: %
Диаметр: дюйм
Сезон:
Шипы:
Производитель:
Подробнее
ЗВОНИТЕ: 248-37-02
Good Year
производитель
UG-EXTREME
модель
Описание:
Характеристики:
W H D Сезон Шипы Iс Iм Авто Склад Цена
175 70 13 Зима Есть T 82 Легковой Уточнить 2590.0
Варианты исполнения:
W H D Сезон Шипы Iс Iм Авто Склад Цена
155 65 14 Зима Есть T 82 Легковой Уточнить Уточнить
175 65 14 Зима Есть T 82 Легковой Уточнить Уточнить
185 60 15 Зима Есть T 82 Легковой Уточнить 3940.0
185 65 14 Зима Есть T 82 Легковой Уточнить Уточнить
185 65 15 Зима Есть T 82 Легковой Уточнить Уточнить
185 70 14 Зима Есть T 82 Легковой Уточнить Уточнить
195 55 16 Зима Есть T 82 Легковой Уточнить Уточнить
195 60 15 Зима Есть T 82 Легковой Уточнить Уточнить
195 65 15 Зима Есть T 82 Легковой Уточнить Уточнить
205 55 16 Зима Есть T 82 Легковой Уточнить 5600.0
205 60 16 Зима Есть T 82 Легковой Уточнить Уточнить
205 65 15 Зима Есть T 82 Легковой Уточнить Уточнить
215 55 16 Зима Есть T 82 Легковой Уточнить Уточнить
215 55 17 Зима Есть T 82 Легковой Уточнить Уточнить
215 65 16 Зима Есть T 82 Легковой Уточнить Уточнить
225 45 17 Зима Есть T 82 Легковой Уточнить Уточнить
225 50 17 Зима Есть T 82 Легковой Уточнить 7540.0
225 55 16 Зима Есть T 82 Легковой Уточнить Уточнить
225 55 17 Зима Есть T 82 Легковой Уточнить Уточнить
225 55 17 Зима Есть T 82 Легковой Уточнить Уточнить
225 60 17 Зима Есть T 82 4x4 Уточнить Уточнить
235 45 17 Зима Есть T 82 Легковой Уточнить Уточнить
245 45 18 Зима Есть T 82 Легковой Уточнить Уточнить
Обозначения:
W: ширина шины, мм
H: высота в % от ширины (профиль)
D:внутренний диаметр шины, дюйм
Сезон:рекомендуемый сезон эксплуатации
Шипы:наличие шипов
Iс:индекс скорости
Iм:индекс нагрузки
Авто:тип автомобиля
Склад:наличие товара на слкаде, шт
Цена:цена за одину шину, руб.