Подбор по параметрам
Ширина: мм
Высота: %
Диаметр: дюйм
Сезон:
Шипы:
Производитель:
Подробнее
ЗВОНИТЕ: 248-37-02
Toyo
производитель
TAS1
модель
Описание:
Характеристики:
W H D Сезон Шипы Iс Iм Авто Склад Цена
205 70 15 Зима Нет Q 95 4x4 Уточнить Уточнить
Варианты исполнения:
W H D Сезон Шипы Iс Iм Авто Склад Цена
215 60 17 Зима Нет Q 95 4x4 Уточнить Уточнить
215 65 16 Зима Нет Q 95 4x4 Уточнить Уточнить
225 55 18 Зима Нет Q 95 4x4 Уточнить Уточнить
225 60 17 Зима Нет Q 95 4x4 Уточнить Уточнить
225 65 17 Зима Нет Q 95 Легковой Уточнить Уточнить
225 65 18 Зима Нет Q 95 4x4 Уточнить Уточнить
225 70 15 Зима Нет Q 95 4x4 Уточнить Уточнить
235 55 18 Зима Нет Q 95 4x4 Уточнить Уточнить
235 65 17 Зима Нет Q 95 4x4 Уточнить Уточнить
235 70 16 Зима Нет Q 95 4x4 Уточнить Уточнить
265 60 18 Зима Нет Q 95 4x4 Уточнить Уточнить
265 65 17 Зима Нет Q 95 4x4 Уточнить Уточнить
265 70 16 Зима Нет Q 95 4x4 Уточнить Уточнить
275 60 18 Зима Нет Q 95 4x4 Уточнить Уточнить
275 65 17 Зима Нет Q 95 4x4 Уточнить Уточнить
275 70 16 Зима Нет Q 95 4x4 Уточнить Уточнить
Обозначения:
W: ширина шины, мм
H: высота в % от ширины (профиль)
D:внутренний диаметр шины, дюйм
Сезон:рекомендуемый сезон эксплуатации
Шипы:наличие шипов
Iс:индекс скорости
Iм:индекс нагрузки
Авто:тип автомобиля
Склад:наличие товара на слкаде, шт
Цена:цена за одину шину, руб.