Подбор по параметрам
PCD:
Вылет (ET): мм
Радиус: дюйм
Ширина: дюйм
Производитель:
DIA: мм
Подробнее
ЗВОНИТЕ: 248-37-02
Zormer
производитель
D602
модель
Варианты исполнения:
R W PCD ET DIA Цвет Наличие Цена
15 6.5 4x114.3 40.0 73.1 HP Уточнить 1250.0
16 7.0 4x108 40.0 73.1 HP Уточнить 3600.0
16 7.0 5x108 40.0 73.1 HP Уточнить 3600.0
16 7.0 5x120 15.0 74.1 HP 4 3600.0
16 7.0 5x120 42.0 72.6 HP Уточнить 3600.0
17 7.0 5x100 42.0 73.1 HP 8 4600.0
17 7.0 5x112 35.0 73.1 HP Уточнить 4600.0
17 7.0 5x112 42.0 73.1 HP Уточнить 4600.0
17 7.0 5x108 42.0 73.1 HP Уточнить 4600.0
17 7.0 5x120 42.0 72.6 HP Уточнить 4600.0
Обозначения:
R: радиус, дюйм
W: ширина, дюйм
PCD:количество крепежных болтов и диаметр окружности под посадочные отверствия
ET:вылет, мм
DIA:диаметр ступицы, мм
Цвет:цвет диска
Наличие:наличие товара на слкаде, шт
Цена:цена за один диск, руб.