Подбор по параметрам
PCD:
Вылет (ET): мм
Радиус: дюйм
Ширина: дюйм
Производитель:
DIA: мм
Подробнее
ЗВОНИТЕ: 248-37-02
Enkei
производитель
LM01
модель
Варианты исполнения:
R W PCD ET DIA Цвет Наличие Цена
18 8.0 5x114.3 40.0 73.1 HP 4 8450.0
18 8.0 5x114.3 40.0 73.1 CH Уточнить 10750.0
18 8.0 5x120 45.0 72.6 HP Уточнить 8450.0
18 8.0 5x120 45.0 72.6 CH Уточнить 10750.0
18 8.0 5x130 45.0 71.6 CH Уточнить 10750.0
20 8.5 5x114.3 45.0 73.1 CH Уточнить 12540.0
20 8.5 5x120 45.0 72.6 HP 4 11000.0
20 8.5 5x120 45.0 72.6 CH Уточнить 12540.0
20 8.5 5x130 50.0 71.6 HP 4 11000.0
20 8.5 5x130 50.0 71.6 CH Уточнить 12540.0
22 8.5 5x114.3 35.0 73.1 CH Уточнить 17100.0
22 8.5 5x120 45.0 72.6 CH Уточнить 17100.0
22 8.5 5x130 50.0 71.6 CH Уточнить 17100.0
Обозначения:
R: радиус, дюйм
W: ширина, дюйм
PCD:количество крепежных болтов и диаметр окружности под посадочные отверствия
ET:вылет, мм
DIA:диаметр ступицы, мм
Цвет:цвет диска
Наличие:наличие товара на слкаде, шт
Цена:цена за один диск, руб.